曲合期货数据显示,截至12月18日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,钯上涨6.66%,铂上涨5.87%,焦煤上涨4.38%;跌幅方面,集运指数下跌3.44%,黄豆二号下跌1.33%,黄豆一号下跌1.32%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 钯 | 475.1 | 6.66 |
| 2 | 铂 | 545.45 | 5.87 |
| 3 | 焦煤 | 1108.5 | 4.38 |
| 4 | 焦炭 | 1583.5 | 4.07 |
| 5 | 沪银 | 15501 | 3.31 |
| 6 | 沪锡 | 335090 | 3.1 |
| 7 | 玻璃 | 1061 | 2.22 |
| 8 | 工业硅 | 8685 | 2.06 |
| 9 | 尿素 | 1713 | 1.96 |
| 10 | 碳酸锂 | 109020 | 1.89 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1662 | -3.44 |
| 2 | 黄豆二号 | 3709 | -1.33 |
| 3 | 黄豆一号 | 4038 | -1.32 |
| 4 | 苹果 | 9050 | -1.15 |
| 5 | 苯乙烯 | 6377 | -1.01 |
| 6 | 豆粕 | 2742 | -0.87 |
| 7 | 生鼠 | 11365 | -0.83 |
| 8 | 线材 | 3408 | -0.73 |
| 9 | 菜籽粕 | 2332 | -0.72 |
| 10 | 玉米 | 2192 | -0.63 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。