12月23日,白银期货主力合约前一日的结算价为15763.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=15763.00*15*16%=37831.2元。
2025年12月23日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2601 | 16368.00 | 16.00 | 16.00 | 39283.20 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 16374.00 | 17.00 | 17.00 | 41753.70 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 16384.00 | 16.00 | 16.00 | 39321.60 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 16384.00 | 16.00 | 16.00 | 39321.60 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 16391.00 | 16.00 | 16.00 | 39338.40 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 16386.00 | 16.00 | 16.00 | 39326.40 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 16367.00 | 16.00 | 16.00 | 39280.80 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 16384.00 | 16.00 | 16.00 | 39321.60 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 16378.00 | 16.00 | 16.00 | 39307.20 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 16392.00 | 16.00 | 16.00 | 39340.80 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 16395.00 | 16.00 | 16.00 | 39348.00 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 16420.00 | 16.00 | 16.00 | 39408.00 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 16374.00 | 16.00 | 16.00 | 39297.60 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。