12月23日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1031.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1031.00*20*10%=2062元。
2025年12月23日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2601 | 930.00 | 10.00 | 10.00 | 1860.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 971.00 | 10.00 | 10.00 | 1942.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 953.00 | 10.00 | 10.00 | 1906.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1034.00 | 10.00 | 10.00 | 2068.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1021.00 | 10.00 | 10.00 | 2042.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1068.00 | 10.00 | 10.00 | 2136.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1058.00 | 10.00 | 10.00 | 2116.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1131.00 | 10.00 | 10.00 | 2262.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1123.00 | 10.00 | 10.00 | 2246.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1151.00 | 10.00 | 10.00 | 2302.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1143.00 | 10.00 | 10.00 | 2286.00 | 20.00 | |
| 玻璃2612 | 1172.00 | 10.00 | 10.00 | 2344.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1021.00 | 10.00 | 10.00 | 2042.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。