12月25日早盘,截止发稿,国内化工、农副产品、黑色金属、轻化工、油脂油料板块大面积飘红,原油系、贵金属、有色金属板块跌多涨少,煤炭、软商品、谷物市场集体上行。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 谨慎逢低偏多 | 震荡调整 |
| 沪银 | 前多适当减仓 | 震荡调整 | |
| 沪铜 | 前多谨慎续持 | 多头 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锌 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪镍 | 前多适当减仓 | 多头 | |
| 沪锡 | 前多适当减仓 | 偏弱 | |
| 工业硅 | 区间短差 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 前多谨慎持有 | 多头 | |
| 螺纹钢 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 前多适当减仓 | 多头 | |
| 焦煤 | 前注意利润保护 | 空头 | |
| 焦炭 | 前注意利润保护 | 空头 | |
| 尿素 | 谨慎追涨 | 震荡 | |
| 甲醇 | 短差操作 | 空头 | |
| 聚丙烯 | 区间操作 | 空头 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 偏空 | |
| PVC | 区间操作 | 空头 | |
| 原油 | 短差为主,谨慎逢低偏多 | 震荡 | |
| 沥青 | 短差操作 | 震荡 | |
| 燃料油 | 短差为主,谨慎逢低偏多 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 短差为主,谨慎逢低偏多 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 区间操作 | 空头 | |
| 玻璃 | 区间操作 | 空头 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 偏多短差操作 | 偏多 | |
| 乙二醇 | 偏多短差操作 | 空头 | |
| PTA | 前多谨慎持有 | 偏多 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 空头 | |
| 棉花 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 豆粕 | 空单续持 | 偏空 | |
| 菜籽粕 | 空单续持 | 震荡 | |
| 豆油 | 前空止盈离场 | 低位震荡 | |
| 菜籽油 | 逢低轻仓试多 | 低位反弹 | |
| 棕榈油 | 逢低轻仓试多 | 低位反弹 | |
| 生鼠 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 玉米 | 短差交易 | 震荡 | |
| 白糖 | 前空止盈 | 多头 | |
| 苹果 | 观望为主 | 震荡 | |
| 花生 | 短差操作 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。