12月25日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2162.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2162.00*10*7%=1513.4元。
2025年12月25日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2601 | 2134.00 | 10.00 | 10.00 | 2134.00 | 10.00 | |
| 甲醇2602 | 2168.00 | 7.00 | 7.00 | 1517.60 | 10.00 | |
| 甲醇2603 | 2197.00 | 7.00 | 7.00 | 1537.90 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2196.00 | 7.00 | 7.00 | 1537.20 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2172.00 | 7.00 | 7.00 | 1520.40 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2173.00 | 7.00 | 7.00 | 1521.10 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2169.00 | 7.00 | 7.00 | 1518.30 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2156.00 | 7.00 | 7.00 | 1509.20 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2149.00 | 7.00 | 7.00 | 1504.30 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2159.00 | 7.00 | 7.00 | 1511.30 | 10.00 | |
| 甲醇2611 | 2174.00 | 7.00 | 7.00 | 1521.80 | 10.00 | |
| 甲醇2612 | 2211.00 | 7.00 | 7.00 | 1547.70 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2172.00 | 7.00 | 7.00 | 1520.40 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。