12月26日,白银期货主力合约前一日的结算价为17185.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=17185.00*15*16%=41244元。
2025年12月26日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2601 | 18476.00 | 16.00 | 16.00 | 44342.40 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 18456.00 | 17.00 | 17.00 | 47062.80 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 18466.00 | 16.00 | 16.00 | 44318.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 18448.00 | 16.00 | 16.00 | 44275.20 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 18455.00 | 16.00 | 16.00 | 44292.00 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 18449.00 | 16.00 | 16.00 | 44277.60 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 18455.00 | 16.00 | 16.00 | 44292.00 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 18460.00 | 16.00 | 16.00 | 44304.00 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 18463.00 | 16.00 | 16.00 | 44311.20 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 18470.00 | 16.00 | 16.00 | 44328.00 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 18477.00 | 16.00 | 16.00 | 44344.80 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 18479.00 | 16.00 | 16.00 | 44349.60 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 18456.00 | 16.00 | 16.00 | 44294.40 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。