12月30日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2160.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2160.00*10*7%=1512元。
2025年12月30日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2601 | 2172.00 | 10.00 | 10.00 | 2172.00 | 10.00 | |
| 甲醇2602 | 2200.00 | 7.00 | 7.00 | 1540.00 | 10.00 | |
| 甲醇2603 | 2222.00 | 7.00 | 7.00 | 1555.40 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2228.00 | 7.00 | 7.00 | 1559.60 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2209.00 | 7.00 | 7.00 | 1546.30 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2211.00 | 7.00 | 7.00 | 1547.70 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2212.00 | 7.00 | 7.00 | 1548.40 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2205.00 | 7.00 | 7.00 | 1543.50 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2194.00 | 7.00 | 7.00 | 1535.80 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2207.00 | 7.00 | 7.00 | 1544.90 | 10.00 | |
| 甲醇2611 | 2217.00 | 7.00 | 7.00 | 1551.90 | 10.00 | |
| 甲醇2612 | 2255.00 | 7.00 | 7.00 | 1578.50 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2209.00 | 7.00 | 7.00 | 1546.30 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。