曲合期货数据显示,截至1月5日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,纯碱增持53187手,棉花增持48715手,甲醇增持43499手;日减仓方面,玉米减持9342手,短纤减持4754手,沪金减持2250手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 纯碱 | 53187 |
| 2 | 棉花 | 48715 |
| 3 | 甲醇 | 43499 |
| 4 | 豆粕 | 42396 |
| 5 | PVC | 35657 |
| 6 | 螺纹钢 | 32630 |
| 7 | 焦煤 | 31414 |
| 8 | 烧碱 | 30236 |
| 9 | 氧化铝 | 24336 |
| 10 | 玻璃 | 22272 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 玉米 | -9342 |
| 2 | 短纤 | -4754 |
| 3 | 沪金 | -2250 |
| 4 | 多晶硅 | -919 |
| 5 | 生鼠 | -896 |
| 6 | 铂 | -718 |
| 7 | 聚丙烯 | -477 |
| 8 | 钯 | -244 |
| 9 | 不锈钢 | -231 |
| 10 | 合成橡胶 | -76 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。