1月7日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3098.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3098.00*10*7%=2168.6元。
2026年1月7日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 螺纹钢2601 | 3100.00 | 15.00 | 15.00 | 4650.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2602 | 3114.00 | 10.00 | 10.00 | 3114.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2603 | 3119.00 | 7.00 | 7.00 | 2183.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢2604 | 3121.00 | 7.00 | 7.00 | 2184.70 | 10.00 | |
| 螺纹钢2605 | 3147.00 | 7.00 | 7.00 | 2202.90 | 10.00 | |
| 螺纹钢2606 | 3162.00 | 7.00 | 7.00 | 2213.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢2607 | 3178.00 | 7.00 | 7.00 | 2224.60 | 10.00 | |
| 螺纹钢2608 | 3186.00 | 7.00 | 7.00 | 2230.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2609 | 3189.00 | 7.00 | 7.00 | 2232.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢2610 | 3193.00 | 7.00 | 7.00 | 2235.10 | 10.00 | |
| 螺纹钢2611 | 3201.00 | 7.00 | 7.00 | 2240.70 | 10.00 | |
| 螺纹钢2612 | 3209.00 | 7.00 | 7.00 | 2246.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢主力 | 3147.00 | 7.00 | 7.00 | 2202.90 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。