1月7日,铁矿石期货主力合约前一日的结算价为795.50元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位100吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手铁矿石期货所需保证金=795.50*100*11%=8750.5元。
2026年1月7日铁矿石期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 铁矿石2601 | 839.00 | 20.00 | 20.00 | 16780.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2602 | 826.50 | 11.00 | 11.00 | 9091.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2603 | 820.00 | 11.00 | 11.00 | 9020.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2604 | 816.50 | 11.00 | 11.00 | 8981.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2605 | 813.00 | 11.00 | 11.00 | 8943.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2606 | 810.00 | 11.00 | 11.00 | 8910.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2607 | 803.00 | 11.00 | 11.00 | 8833.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2608 | 798.00 | 11.00 | 11.00 | 8778.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2609 | 792.00 | 11.00 | 11.00 | 8712.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2610 | 787.50 | 11.00 | 11.00 | 8662.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2611 | 783.50 | 11.00 | 11.00 | 8618.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2612 | 780.00 | 11.00 | 11.00 | 8580.00 | 50.00 | |
| 铁矿石主力 | 813.00 | 11.00 | 11.00 | 8943.00 | 50.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。