曲合期货数据显示,截至1月7日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,焦煤上涨7.98%,沪镍上涨7.81%,焦炭上涨6.85%;跌幅方面,原油下跌2.53%,低硫燃料油下跌1.84%,燃料油下跌1.66%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1164 | 7.98 |
| 2 | 沪镍 | 147460 | 7.81 |
| 3 | 焦炭 | 1754.5 | 6.85 |
| 4 | 沪锡 | 360330 | 5.71 |
| 5 | 玻璃 | 1142 | 5.55 |
| 6 | 纯碱 | 1244 | 5.25 |
| 7 | 不锈钢 | 13805 | 4.39 |
| 8 | 沪银 | 19703 | 4.25 |
| 9 | 碳酸锂 | 141820 | 4.19 |
| 10 | 钯 | 486 | 3.86 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 416.5 | -2.53 |
| 2 | 低硫燃料油 | 2873 | -1.84 |
| 3 | 燃料油 | 2430 | -1.66 |
| 4 | 多晶硅 | 59000 | -0.96 |
| 5 | 对二甲苯 | 7314 | -0.11 |
| 6 | 沥青 | 3161 | -0.09 |
| 7 | 菜籽油 | 9118 | 0.11 |
| 8 | 棕榈油 | 8518 | 0.14 |
| 9 | 油菜籽 | 5440 | 0.15 |
| 10 | 苹果 | 9569 | 0.19 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。