1月9日早盘,截止发稿,国内商品期货跌多涨少,低硫燃油主力涨超3%,原油、燃料油主力涨超2%,钯、碳酸锂、苹果、苯乙烯主力涨超1%;多晶硅主力跌超6%,沪镍主力跌超2%,氧化铝、硅铁、焦炭、合成橡胶、菜籽粕、纯碱、烧碱、橡胶、沪铅、20号胶主力跌超1%。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 |
| 股指 | 长江期货 | 中长期看好,逢低做多 |
| 国债 | 震荡运行 | |
| 焦煤 | 短线交易 | |
| 螺纹钢 | 区间交易 | |
| 玻璃 | 观望为宜 | |
| 铜 | 谨慎持多 | |
| 铝 | 建议加强观望 | |
| 镍 | 建议观望或逢高做空 | |
| 锡 | 区间交易 | |
| 黄金 | 区间交易 | |
| 白银 | 区间交易 | |
| 碳酸锂 | 区间震荡 | |
| PVC | 区间交易 | |
| 烧碱 | 暂时观望 | |
| 纯碱 | 暂时观望 | |
| 苯乙烯 | 区间交易 | |
| 橡胶 | 区间交易 | |
| 尿素 | 区间交易 | |
| 甲醇 | 区间交易 | |
| 塑料 | 偏弱震荡 | |
| 棉花棉纱 | 震荡偏强 | |
| 苹果 | 震荡偏强 | |
| 红枣 | 触底反弹 | |
| 生鼠 | 近月逢高滚动空思路,远月谨慎看涨 | |
| 鸡蛋 | 02 合约养殖企业可以等待逢高套保 | |
| 玉米 | 短期谨慎追高,持粮主体逢高套保 | |
| 豆粕 | 近月逢低偏强对待,远月价格偏弱对待 | |
| 油脂 | 豆棕油反弹受限,谨慎追涨,菜油走势偏弱 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。