1月9日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2243.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2243.00*10*7%=1570.1元。
2026年1月9日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2601 | 2220.00 | 20.00 | 20.00 | 4440.00 | 10.00 | |
| 甲醇2602 | 2255.00 | 7.00 | 7.00 | 1578.50 | 10.00 | |
| 甲醇2603 | 2273.00 | 7.00 | 7.00 | 1591.10 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2275.00 | 7.00 | 7.00 | 1592.50 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2261.00 | 7.00 | 7.00 | 1582.70 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2265.00 | 7.00 | 7.00 | 1585.50 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2260.00 | 7.00 | 7.00 | 1582.00 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2266.00 | 7.00 | 7.00 | 1586.20 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2262.00 | 7.00 | 7.00 | 1583.40 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2261.00 | 7.00 | 7.00 | 1582.70 | 10.00 | |
| 甲醇2611 | 2265.00 | 7.00 | 7.00 | 1585.50 | 10.00 | |
| 甲醇2612 | 2290.00 | 7.00 | 7.00 | 1603.00 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2261.00 | 7.00 | 7.00 | 1582.70 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。