1月9日,铁矿石期货主力合约前一日的结算价为820.50元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位100吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手铁矿石期货所需保证金=820.50*100*11%=9025.5元。
2026年1月9日铁矿石期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 铁矿石2601 | 858.00 | 20.00 | 20.00 | 17160.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2602 | 832.50 | 11.00 | 11.00 | 9157.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2603 | 827.50 | 11.00 | 11.00 | 9102.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2604 | 824.00 | 11.00 | 11.00 | 9064.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2605 | 817.00 | 11.00 | 11.00 | 8987.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2606 | 811.50 | 11.00 | 11.00 | 8926.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2607 | 806.00 | 11.00 | 11.00 | 8866.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2608 | 800.50 | 11.00 | 11.00 | 8805.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2609 | 795.00 | 11.00 | 11.00 | 8745.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2610 | 789.50 | 11.00 | 11.00 | 8684.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2611 | 785.50 | 11.00 | 11.00 | 8640.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2612 | 782.00 | 11.00 | 11.00 | 8602.00 | 50.00 | |
| 铁矿石主力 | 817.00 | 11.00 | 11.00 | 8987.00 | 50.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。