1月12日,碳酸锂期货主力合约前一日的结算价为143180.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位1吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手碳酸锂期货所需保证金=143180.00*1*11%=15749.8元。
2026年1月12日碳酸锂期货合约保证金一览表:
| 广州期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 碳酸锂2601 | 146000.00 | 20.00 | 20.00 | 29200.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2602 | 153440.00 | 11.00 | 11.00 | 16878.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2603 | 153900.00 | 11.00 | 11.00 | 16929.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2604 | 156660.00 | 11.00 | 11.00 | 17232.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2605 | 156060.00 | 11.00 | 11.00 | 17166.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2606 | 156300.00 | 11.00 | 11.00 | 17193.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2607 | 157040.00 | 11.00 | 11.00 | 17274.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2608 | 157460.00 | 11.00 | 11.00 | 17320.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2609 | 158420.00 | 11.00 | 11.00 | 17426.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2610 | 159000.00 | 11.00 | 11.00 | 17490.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2611 | 159500.00 | 11.00 | 11.00 | 17545.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2612 | 161080.00 | 11.00 | 11.00 | 17718.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂主力 | 156060.00 | 11.00 | 11.00 | 17166.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。