1月12日,黄金期货主力合约前一日的结算价为1000.56元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=1000.56*1000*16%=160089.6元。
2026年1月12日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2601 | 991.62 | 17.00 | 17.00 | 168575.40 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 1025.22 | 17.00 | 17.00 | 174287.40 | 20.00 | |
| 沪金2603 | 1027.56 | 17.00 | 17.00 | 174685.20 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 1027.98 | 17.00 | 17.00 | 174756.60 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1030.44 | 16.00 | 16.00 | 164870.40 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1033.26 | 16.00 | 16.00 | 165321.60 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1035.84 | 16.00 | 16.00 | 165734.40 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 1038.38 | 16.00 | 16.00 | 166140.80 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 1025.22 | 17.00 | 17.00 | 174287.40 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。