1月15日,白银期货主力合约前一日的结算价为22290.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为18%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=22290.00*15*18%=60183元。
2026年1月15日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2601 | 22800.00 | 20.00 | 20.00 | 68400.00 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 22225.00 | 18.00 | 18.00 | 60007.50 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 22190.00 | 18.00 | 18.00 | 59913.00 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 22163.00 | 18.00 | 18.00 | 59840.10 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 22155.00 | 16.00 | 16.00 | 53172.00 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 22155.00 | 16.00 | 16.00 | 53172.00 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 22143.00 | 16.00 | 16.00 | 53143.20 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 22144.00 | 16.00 | 16.00 | 53145.60 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 22152.00 | 16.00 | 16.00 | 53164.80 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 22166.00 | 16.00 | 16.00 | 53198.40 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 22167.00 | 16.00 | 16.00 | 53200.80 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 22157.00 | 16.00 | 16.00 | 53176.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 22184.00 | 18.00 | 18.00 | 59896.80 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。