曲合期货数据显示,截至1月14日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入46.13亿元,沪金流入20.92亿元,沪铜流入15.23亿元;资金流出方面,氧化铝流出2.28亿元,豆粕流出1.02亿元,玉米流出6511.69万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪银 | 46.13亿 |
| 2 | 沪金 | 20.92亿 |
| 3 | 沪铜 | 15.23亿 |
| 4 | 沪锡 | 13亿 |
| 5 | 沪铝 | 5.07亿 |
| 6 | 铂 | 4.48亿 |
| 7 | 中证500 | 3.03亿 |
| 8 | 橡胶 | 3.02亿 |
| 9 | 铁矿石 | 2.52亿 |
| 10 | 原油 | 1.89亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -15.78亿 |
| 2 | 沪深300 | -14.7亿 |
| 3 | 上证50 | -6.06亿 |
| 4 | 氧化铝 | -2.28亿 |
| 5 | 豆粕 | -1.02亿 |
| 6 | 玉米 | -6511.69万 |
| 7 | 多晶硅 | -6111.18万 |
| 8 | 焦炭 | -5145.17万 |
| 9 | 纯碱 | -4817.72万 |
| 10 | 锰硅 | -2643.79万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。