曲合期货数据显示,截至1月14日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持39997手,菜籽粕增持28732手,螺纹钢增持26266手;日减仓方面,玉米减持27163手,氧化铝减持24725手,豆粕减持20226手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玻璃 | 39997 |
| 2 | 菜籽粕 | 28732 |
| 3 | 螺纹钢 | 26266 |
| 4 | 烧碱 | 24057 |
| 5 | 沪铜 | 22552 |
| 6 | 沪铝 | 20919 |
| 7 | 尿素 | 16660 |
| 8 | 铁矿石 | 15714 |
| 9 | 热卷 | 14353 |
| 10 | 甲醇 | 13866 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 玉米 | -27163 |
| 2 | 氧化铝 | -24725 |
| 3 | 豆粕 | -20226 |
| 4 | 纯碱 | -12305 |
| 5 | 黄豆二号 | -10080 |
| 6 | 锰硅 | -6429 |
| 7 | 聚丙烯 | -5042 |
| 8 | 菜籽油 | -3796 |
| 9 | 沪金 | -3024 |
| 10 | 鲜鸡蛋 | -2274 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。