曲合期货数据显示,截至1月14日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪锡上涨8%,沪银上涨735%,燃料油上涨5.87%;跌幅方面,多晶硅下跌2.96%,集运指数下跌2.83%,玻璃下跌2.23%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪锡 | 413170 | 8 |
| 2 | 沪银 | 22620 | 7.35 |
| 3 | 燃料油 | 2581 | 5.87 |
| 4 | 油菜籽 | 5494 | 5.27 |
| 5 | 铂 | 637.75 | 4.83 |
| 6 | 钯 | 503.55 | 3.25 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3115 | 3.08 |
| 8 | 纯苯 | 5722 | 2.99 |
| 9 | 原油 | 448 | 2.35 |
| 10 | 合成橡胶 | 12325 | 2.32 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 48200 | -2.96 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1193.2 | -2.83 |
| 3 | 玻璃 | 1094 | -2.23 |
| 4 | 烧碱 | 2104 | -1.82 |
| 5 | 菜籽粕 | 2299 | -1.03 |
| 6 | 双胶纸 | 4142 | -0.96 |
| 7 | 焦煤 | 1204 | -0.91 |
| 8 | 豆粕 | 2752 | -0.86 |
| 9 | 黄豆二号 | 3484 | -0.77 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2548 | -0.66 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。