1月19日,黄金期货主力合约前一日的结算价为1033.00元/克,交易所规定的交易保证金率最低为17%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=1033.00*1000*17%=175610元。
2026年1月19日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2602 | 1046.12 | 17.00 | 17.00 | 177840.40 | 20.00 | |
| 沪金2603 | 1047.60 | 17.00 | 17.00 | 178092.00 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 1049.18 | 17.00 | 17.00 | 178360.60 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1051.70 | 16.00 | 16.00 | 168272.00 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1054.44 | 16.00 | 16.00 | 168710.40 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1056.78 | 16.00 | 16.00 | 169084.80 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 1060.04 | 16.00 | 16.00 | 169606.40 | 20.00 | |
| 沪金2702 | 1062.36 | 16.00 | 16.00 | 169977.60 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 1046.12 | 17.00 | 17.00 | 177840.40 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。