1月19日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1102.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1102.00*20*10%=2204元。
2026年1月19日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2602 | 985.00 | 10.00 | 10.00 | 1970.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 984.00 | 10.00 | 10.00 | 1968.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1077.00 | 10.00 | 10.00 | 2154.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1071.00 | 10.00 | 10.00 | 2142.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1118.00 | 10.00 | 10.00 | 2236.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1112.00 | 10.00 | 10.00 | 2224.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1194.00 | 10.00 | 10.00 | 2388.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1182.00 | 10.00 | 10.00 | 2364.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1209.00 | 10.00 | 10.00 | 2418.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1202.00 | 10.00 | 10.00 | 2404.00 | 20.00 | |
| 玻璃2612 | 1243.00 | 10.00 | 10.00 | 2486.00 | 20.00 | |
| 玻璃2701 | 1242.00 | 10.00 | 10.00 | 2484.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1071.00 | 10.00 | 10.00 | 2142.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。