1月23日,黄金期货主力合约前一日的结算价为1087.90元/克,交易所规定的交易保证金率最低为18%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=1087.90*1000*18%=195822元。
2026年1月23日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2602 | 1113.64 | 18.00 | 18.00 | 200455.20 | 20.00 | |
| 沪金2603 | 1115.14 | 18.00 | 18.00 | 200725.20 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 1117.46 | 18.00 | 18.00 | 201142.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1120.18 | 17.00 | 17.00 | 190430.60 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1123.00 | 17.00 | 17.00 | 190910.00 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1125.58 | 17.00 | 17.00 | 191348.60 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 1128.42 | 17.00 | 17.00 | 191831.40 | 20.00 | |
| 沪金2702 | 1131.60 | 17.00 | 17.00 | 192372.00 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 1117.46 | 18.00 | 18.00 | 201142.80 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。