1月23日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2232.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2232.00*10*7%=1562.4元。
2026年1月23日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2602 | 2238.00 | 10.00 | 10.00 | 2238.00 | 10.00 | |
| 甲醇2603 | 2253.00 | 7.00 | 7.00 | 1577.10 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2267.00 | 7.00 | 7.00 | 1586.90 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2271.00 | 7.00 | 7.00 | 1589.70 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2279.00 | 7.00 | 7.00 | 1595.30 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2282.00 | 7.00 | 7.00 | 1597.40 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2289.00 | 7.00 | 7.00 | 1602.30 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2290.00 | 7.00 | 7.00 | 1603.00 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2300.00 | 7.00 | 7.00 | 1610.00 | 10.00 | |
| 甲醇2611 | 2298.00 | 7.00 | 7.00 | 1608.60 | 10.00 | |
| 甲醇2612 | 2333.00 | 7.00 | 7.00 | 1633.10 | 10.00 | |
| 甲醇2701 | 2335.00 | 7.00 | 7.00 | 1634.50 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2271.00 | 7.00 | 7.00 | 1589.70 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。