曲合期货数据显示,截至2月3日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,钯上涨3.8%,集运指数上涨3.66%,多晶硅上涨3.42%;跌幅方面,沪银下跌19.5%,沪锡下跌8.92%,原油下跌5.14%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 钯 | 430.55 | 3.8 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1219.6 | 3.66 |
| 3 | 多晶硅 | 48505 | 3.42 |
| 4 | 碳酸锂 | 143660 | 1.5 |
| 5 | 铂 | 560 | 1.2 |
| 6 | 黄豆一号 | 4412 | 0.89 |
| 7 | 油菜籽 | 6042 | 0.53 |
| 8 | 苹果 | 9450 | 0.35 |
| 9 | 苯乙烯 | 7612 | 0.25 |
| 10 | 粳米 | 3554 | 0.06 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪银 | 20728 | -19.5 |
| 2 | 沪锡 | 374210 | -8.92 |
| 3 | 原油 | 448.4 | -5.14 |
| 4 | 燃料油 | 2693 | -4.1 |
| 5 | 乙二醇 | 3739 | -2.71 |
| 6 | 烧碱 | 1962 | -2.53 |
| 7 | 沪铝 | 23460 | -2.41 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3164 | -2.41 |
| 9 | 铝合金 | 21955 | -2.38 |
| 10 | 沪镍 | 133550 | -2.18 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。