曲合期货数据显示,截至2月4日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入50.02亿元,沪银流入46.64亿元,沪铜流入15.95亿元;资金流出方面,玉米流出1.02亿元,黄豆二号流出5155.31亿元,烧碱流出4546.28亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 50.02亿 |
| 2 | 沪银 | 46.64亿 |
| 3 | 沪铜 | 15.95亿 |
| 4 | 焦煤 | 15.28亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 6.11亿 |
| 6 | 沪铝 | 4.18亿 |
| 7 | 沪锡 | 3.66亿 |
| 8 | PVC | 3.33亿 |
| 9 | 玻璃 | 3.24亿 |
| 10 | 沪镍 | 2.74亿 |
| 11 | 橡胶 | 1.78亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -71.84亿 |
| 2 | 中证500 | -69.15亿 |
| 3 | 沪深300 | -47.24亿 |
| 4 | 上证50 | -15.01亿 |
| 5 | 玉米 | -1.02亿 |
| 6 | 五年国债 | -6346.83万 |
| 7 | 黄豆二号 | -5155.31万 |
| 8 | 烧碱 | -4546.28万 |
| 9 | 铁矿石 | -4088.45万 |
| 10 | 豆油 | -2052.23万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。