曲合期货数据显示,截至2月9日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持76197手,玻璃增持27976手,PTA增持25477手;日减仓方面,豆粕减持68170手,玉米减持52312手,烧碱减持48810手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 76197 |
| 2 | 玻璃 | 27976 |
| 3 | PTA | 25477 |
| 4 | PVC | 25418 |
| 5 | 碳酸锂 | 19861 |
| 6 | 工业硅 | 18535 |
| 7 | 乙二醇 | 12598 |
| 8 | 热卷 | 10448 |
| 9 | 纸浆 | 9390 |
| 10 | 纯碱 | 9123 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 豆粕 | -68170 |
| 2 | 玉米 | -52312 |
| 3 | 烧碱 | -48810 |
| 4 | 花生 | -12032 |
| 5 | 沥青 | -11974 |
| 6 | 玉米淀粉 | -10849 |
| 7 | 沪银 | -7743 |
| 8 | 菜籽粕 | -7548 |
| 9 | 苯乙烯 | -7477 |
| 10 | 苹果 | -7294 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。