曲合期货数据显示,截至2月10日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入15.03亿元,沪银流入7.01亿元,黄豆一号流入3.18亿元;资金流出方面,沪铜流出5.84亿元,棕榈油流出1.92亿元,氧化铝流出1.3亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 15.03亿 |
| 2 | 沪银 | 7.01亿 |
| 3 | 黄豆一号 | 3.18亿 |
| 4 | 沪锡 | 2.69亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 2.46亿 |
| 6 | 焦煤 | 2.32亿 |
| 7 | PTA | 1.94亿 |
| 8 | 螺纹钢 | 1.24亿 |
| 9 | 原油 | 1.04亿 |
| 10 | 棉花 | 9948.22万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -42亿 |
| 2 | 中证500 | -39.62亿 |
| 3 | 沪深300 | -20.91亿 |
| 4 | 上证50 | -5.93亿 |
| 5 | 沪铜 | -5.84亿 |
| 6 | 棕榈油 | -1.92亿 |
| 7 | 氧化铝 | -1.3亿 |
| 8 | 生鼠 | -1.11亿 |
| 9 | 豆油 | -8986.85万 |
| 10 | 甲醇 | -7949.36万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。