曲合期货数据显示,截至2月13日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,黄豆一号流入3680.35万元,硅铁流入2860.2万元,黄豆二号流入2334.21万元;资金流出方面,沪银流出48.97亿元,沪铜流出14.02亿元,沪金流出11.59亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 五年国债 | 8133.76万 |
| 2 | 黄豆一号 | 3680.35万 |
| 3 | 硅铁 | 2860.2万 |
| 4 | 黄豆二号 | 2334.21万 |
| 5 | 锰硅 | 2059.89万 |
| 6 | 淀粉 | 1940.14万 |
| 7 | 棉纱 | 61.72万 |
| 8 | 线材 | 1.18万 |
| 9 | 胶合板 | 0.1万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -57.32亿 |
| 2 | 沪银 | -48.97亿 |
| 3 | 中证500 | -38.31亿 |
| 4 | 沪深300 | -15.78亿 |
| 5 | 沪铜 | -14.02亿 |
| 6 | 沪金 | -11.59亿 |
| 7 | 沪镍 | -8.26亿 |
| 8 | 原油 | -6.88亿 |
| 9 | 沪锡 | -5.46亿 |
| 10 | 上证50 | -4.92亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。