曲合期货数据显示,截至2月13日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玉米淀粉增持20847手,锰硅增持9669手,硅铁增持9140手;日减仓方面,螺纹钢减持58120手,PVC减持54781手,豆粕减持49897手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玉米淀粉 | 20847 |
| 2 | 锰硅 | 9669 |
| 3 | 硅铁 | 9140 |
| 4 | 低硫燃料油 | 6970 |
| 5 | 玻璃 | 4692 |
| 6 | 沪铅 | 2105 |
| 7 | 黄豆二号 | 1829 |
| 8 | 沪金 | 1815 |
| 9 | 黄豆一号 | 1672 |
| 10 | 玉米 | 1108 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | -58120 |
| 2 | PVC | -54781 |
| 3 | 豆粕 | -49897 |
| 4 | PTA | -49223 |
| 5 | 热卷 | -34342 |
| 6 | 纯碱 | -33111 |
| 7 | 菜籽粕 | -30444 |
| 8 | 焦煤 | -21614 |
| 9 | 苯乙烯 | -21489 |
| 10 | 烧碱 | -20017 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。