2026年3月4日昆明高线价格最新行情、昆明高线价格今日报价查询、昆明高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明高线 | 3710(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 水钢 |
| 昆明高线 | 3510(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 水钢 |
| 昆明高线 | 3670(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 凤钢 |
| 昆明高线 | 3680(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
| 昆明高线 | 3480(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 龙钢 |
| 昆明高线 | 3810(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 柳钢 |
| 昆明高线 | 3470(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 凤钢 |
| 昆明高线 | 3440(元/吨) | HPB300 | Ф12mm | 达钢 |
| 昆明高线 | 3390(元/吨) | HPB300 | Ф8mm | 达钢 |
| 昆明高线 | 3590(元/吨) | HPB300 | Ф6mm | 达钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据