2026年3月9日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨,包括新疆、浙江、广东、河北、河南、江苏、山东、四川等地区棉花价格。
| 2026年3月9日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 17400 | 17023 | 16670 | 16500 | 16649 | 15352 |
| 河南 | 17295 | 17054 | 16736 | 16476 | 16594 | 15277 |
| 江苏 | 17270 | 17070 | 16764 | 16505 | 16575 | 15063 |
| 山东 | 17400 | 17085 | 16702 | 16471 | 16538 | 15267 |
| 四川 | 17350 | 17145 | 16742 | 16510 | 16627 | 15239 |
| 新疆 | 16933 | 16743 | 16514 | 16316 | 16373 | — |
| 浙江 | — | 17110 | 16758 | 16540 | 16637 | 15260 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。