2026年3月18日成都螺纹钢价格最新行情、成都螺纹钢价格今日报价查询、成都螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都螺纹钢 | 3900(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 成实 |
| 成都螺纹钢 | 3600(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 成实 |
| 成都螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
| 成都螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 龙钢 |
| 成都螺纹钢 | 3420(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 威钢 |
| 成都螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 成实 |
| 成都螺纹钢 | 3420(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 达钢 |
| 成都螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 成实 |
| 成都螺纹钢 | 3400(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 重钢 |
| 成都螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 成实 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据