曲合期货数据显示,截至3月13日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持74094手,菜籽粕增持41941手,甲醇增持32475手;日减仓方面,玻璃减持35027手,螺纹钢减持34725手,热卷减持27564手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 豆粕 | 74094 |
| 2 | 菜籽粕 | 41941 |
| 3 | 甲醇 | 32475 |
| 4 | 聚丙烯 | 31731 |
| 5 | 焦煤 | 29927 |
| 6 | 豆油 | 21402 |
| 7 | 聚乙烯 | 18471 |
| 8 | 棕榈油 | 18170 |
| 9 | 尿素 | 16465 |
| 10 | 棉花 | 16216 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 玻璃 | -35027 |
| 2 | 螺纹钢 | -34725 |
| 3 | 热卷 | -27564 |
| 4 | 对二甲苯 | -20509 |
| 5 | PTA | -17639 |
| 6 | 纯碱 | -16691 |
| 7 | 氧化铝 | -9493 |
| 8 | 短纤 | -7867 |
| 9 | 苯乙烯 | -6114 |
| 10 | 低硫燃料油 | -5448 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。