曲合期货数据显示,截至3月20日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,锰硅增持59079手,玉米淀粉增持16152手,硅铁增持13017手;日减仓方面,PTA减持67276手,玉米减持57633手,豆粕减持50863手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 锰硅 | 59079 |
| 2 | 玉米淀粉 | 16152 |
| 3 | 硅铁 | 13017 |
| 4 | 烧碱 | 10854 |
| 5 | 玻璃 | 9494 |
| 6 | 合成橡胶 | 6458 |
| 7 | 工业硅 | 6438 |
| 8 | 菜籽油 | 4790 |
| 9 | 沪铅 | 4490 |
| 10 | 铁矿石 | 3963 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | PTA | -67276 |
| 2 | 玉米 | -57633 |
| 3 | 豆粕 | -50863 |
| 4 | 螺纹钢 | -40085 |
| 5 | 甲醇 | -36618 |
| 6 | 热卷 | -30437 |
| 7 | 聚丙烯 | -27369 |
| 8 | 苯乙烯 | -24260 |
| 9 | 纸浆 | -21240 |
| 10 | 聚乙烯 | -20470 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。