曲合期货数据显示,截至3月23日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,合成橡胶上涨11.99%,液化石油气上涨10.99%,焦煤上涨10.28%;跌幅方面,沪银下跌8.33%,钯下跌7.37%,铂下跌6.82%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 合成橡胶 | 17470 | 11.99 |
| 2 | 液化石油气 | 7281 | 10.99 |
| 3 | 焦煤 | 1281.5 | 10.28 |
| 4 | 纯苯 | 9000 | 8.91 |
| 5 | 丙烯 | 9540 | 8.8 |
| 6 | 聚丙烯 | 9724 | 8.22 |
| 7 | 乙二醇 | 5554 | 8.16 |
| 8 | 聚乙烯 | 9447 | 8.13 |
| 9 | 苯乙烯 | 10852 | 8.12 |
| 10 | 对二甲苯 | 10338 | 7.89 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪银 | 15994 | -8.33 |
| 2 | 钯 | 346.75 | -7.37 |
| 3 | 铂 | 481.3 | -6.82 |
| 4 | 沪金 | 970.76 | -5.63 |
| 5 | 苹果 | 10298 | -3.32 |
| 6 | 生鼠 | 10090 | -2.46 |
| 7 | 沪锡 | 335390 | -2.3 |
| 8 | 多晶硅 | 37695 | -2.26 |
| 9 | 沪铜 | 92610 | -1.9 |
| 10 | 国际铜 | 81890 | -1.74 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。