4月10日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报16815元/吨,跌幅1.32%,日内环比增仓1650手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓90477手,空单持仓116768手,净持仓为-26291手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中光大期货、广发期货、中信建投明显增仓,分别增仓541手、495手和459手;中信期货、华泰期货、国泰君安明显减仓,分别减仓370手、541手和1690手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、国泰君安、东证期货明显增仓,分别增仓1612手、1183手和1011手;南华期货、中银期货、物产中大明显减仓,分别减仓181手、204手和1143手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中银河期货进行空转多操作,减持71手空单的同时增持了243手多单,或表明其转为看多后市。
| 4月10日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 15513 | -1690 | 国泰君安 | 25655 | 1183 |
| 2 | 中信期货 | 7772 | -370 | 中信期货 | 12814 | 1612 |
| 3 | 东证期货 | 7232 | -343 | 国投期货 | 11490 | 243 |
| 4 | 永安期货 | 6637 | -104 | 东证期货 | 8949 | 1011 |
| 5 | 华泰期货 | 6387 | -541 | 华泰期货 | 6635 | 515 |
| 6 | 银河期货 | 6337 | 243 | 物产中大 | 6280 | -1143 |
| 7 | 广发期货 | 4115 | 495 | 创元期货 | 4818 | -81 |
| 8 | 中信建投 | 3914 | 459 | 中泰期货 | 4570 | 104 |
| 9 | 新湖期货 | 3770 | 83 | 银河期货 | 4096 | -71 |
| 10 | 南华期货 | 3570 | -49 | 瑞达期货 | 4077 | 245 |
| 11 | 东吴期货 | 3186 | -126 | 中银期货 | 3865 | -204 |
| 12 | 一德期货 | 3050 | 409 | 永安期货 | 3726 | 259 |
| 13 | 浙商期货 | 2780 | -244 | 南华期货 | 2753 | -181 |
| 14 | 国海良时 | 2679 | 174 | 北金期货 | 2704 | 24 |
| 15 | 光大期货 | 2518 | 541 | 浙商期货 | 2691 | 214 |
| 16 | 国投期货 | 2484 | 138 | 中国国际 | 2649 | -87 |
| 17 | 方正中期 | 2464 | 145 | 大地期货 | 2617 | -14 |
| 18 | 中泰期货 | 2062 | 192 | 新湖期货 | 2572 | 46 |
| 19 | 国联期货 | 2030 | -48 | 冠通期货 | 2070 | 71 |
| 20 | 海证期货 | 1977 | -164 | 国贸期货 | 1737 | -141 |
| 合计 | 90477 | -800 | 116768 | 3605 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。