5月8日,玉米期货盘面走低,主力合约收报2365.0元/吨,跌幅0.59%,日内环比减仓29588手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓974,559手,空单持仓1,001,395手,净持仓为-26836手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、海通期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓17,611手、2,984手、1,866手;中信期货、银河期货、华泰期货明显减仓,分别减仓16,382手、12,182手、8,401手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:其中中金财富、广发期货、中信期货明显增仓,分别增仓6,283手、2,642手、2,500手;国泰君安、五矿期货、银河期货明显减仓,分别减仓10,320手、8,264手、7,767手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持885手空单的同时增持了106手多单,东证期货减持253手空单的同时增持了17,611手多单,或表明其看涨后市。
| 5月8日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中粮期货 | 129,818 | 106 | 国泰君安 | 187,613 | -10,320 |
| 2 | 国泰君安 | 119,786 | -1,611 | 银河期货 | 103,044 | -7,767 |
| 3 | 中信期货 | 115,441 | -16,382 | 国贸期货 | 92,176 | -6,641 |
| 4 | 东证期货 | 85,969 | 17,611 | 中信期货 | 89,666 | 2,500 |
| 5 | 广发期货 | 85,249 | -2,876 | 中粮期货 | 89,020 | -885 |
| 6 | 银河期货 | 71,525 | -12,182 | 东证期货 | 77,229 | -253 |
| 7 | 海通期货 | 48,673 | 2,984 | 广发期货 | 51,051 | 2,642 |
| 8 | 国投期货 | 44,675 | -270 | 瑞达期货 | 42,685 | -3,257 |
| 9 | 中信建投 | 42,832 | -402 | 华泰期货 | 38,027 | -475 |
| 10 | 浙商期货 | 36,469 | -5,496 | 海通期货 | 34,226 | -65 |
| 11 | 中泰期货 | 29,798 | -2,110 | 新湖期货 | 32,304 | -4,215 |
| 12 | 永安期货 | 27,979 | -207 | 中信建投 | 28,903 | 1,471 |
| 13 | 五矿期货 | 27,602 | -7,930 | 东吴期货 | 23,613 | -3,318 |
| 14 | 华泰期货 | 22,146 | -8,401 | 国投期货 | 22,813 | -1,818 |
| 15 | 瑞达期货 | 16,298 | 1,866 | 五矿期货 | 17,804 | -8,264 |
| 16 | 平安期货 | 16,238 | 1,356 | 浙商期货 | 17,144 | -5,254 |
| 17 | 北京首创 | 15,801 | 1,864 | 中金财富 | 15,289 | 6,283 |
| 18 | 中金财富 | 13,545 | -7,102 | 光大期货 | 13,210 | -766 |
| 19 | 光大期货 | 12,366 | 248 | 永安期货 | 13,087 | 773 |
| 20 | 一德期货 | 12,349 | 157 | 东海期货 | 12,491 | -1,102 |
| 合计 | 974,559 | -38,777 | 1,001,395 | -40,731 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据