曲合期货网提供2024年9月10日银川螺纹钢价格最新行情、银川螺纹钢价格今日报价查询、银川螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
银川螺纹钢 | 3240.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 兰鑫钢铁 |
银川螺纹钢 | 3430.00(元/吨) | HRB500E | Φ16-25 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3270.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3290.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 龙钢 |
银川螺纹钢 | 3240.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 宁夏钢铁 |
银川螺纹钢 | 3230.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 建龙申银牌 |
银川螺纹钢 | 3240.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 兰鑫钢铁 |
银川螺纹钢 | 3200.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3150.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3190.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据