2025年1月10日PP价格最新行情、PP价格今日报价查询、PP最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| PP | 8800(元/吨) | F800EDF | 上海石化 |
| PP | 9000(元/吨) | R3080T | 浙江鸿基 |
| PP | 8600(元/吨) | 1120 | 宁波台塑 |
| PP | 9000(元/吨) | 3080 | 宁波台化 |
| PP | 8750(元/吨) | 3080 | 宁波台化 |
今日(2025年1月10日)上海石化PP(规格:F800EDF)最新价格行情报8800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2025年1月10日PP价格最新行情、PP价格今日报价查询、PP最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| PP | 8800(元/吨) | F800EDF | 上海石化 |
| PP | 9000(元/吨) | R3080T | 浙江鸿基 |
| PP | 8600(元/吨) | 1120 | 宁波台塑 |
| PP | 9000(元/吨) | 3080 | 宁波台化 |
| PP | 8750(元/吨) | 3080 | 宁波台化 |
今日(2025年1月10日)上海石化PP(规格:F800EDF)最新价格行情报8800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据