截止北京时间1月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纯碱、纸浆、聚乙烯、豆粕、棕榈油、生鼠、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 75460 | 2503 | 75670 | -210 | -0.28% |
| 螺纹钢 | 3311.43 | 2505 | 3363 | -51 | -1.54% |
| 锌 | 24290 | 2503 | 24220 | 70 | 0.29% |
| 铝 | 20276.7 | 2503 | 20450 | -173 | -0.85% |
| 黄金 | 636.14 | 2504 | 638.54 | -2.4 | -0.38% |
| 线材 | 3507.5 | 2505 | 3582 | -74 | -2.11% |
| 燃料油 | 5606 | 2503 | 3660 | 1946 | 34.71% |
| 天然橡胶 | 16764 | 2505 | 17385 | -621 | -3.70% |
| 铅 | 16806.2 | 2503 | 16735 | 71 | 0.42% |
| 白银 | 7683.33 | 2504 | 7754 | -70 | -0.91% |
| 石油沥青 | 3697.2 | 2503 | 3750 | -52 | -1.41% |
| 热轧卷板 | 3432 | 2505 | 3477 | -45 | -1.31% |
| 镍 | 128183 | 2503 | 128120 | 63 | 0.05% |
| 锡 | 247900 | 2503 | 248480 | -580 | -0.23% |
| 纸浆 | 6524 | 2503 | 6014 | 510 | 7.82% |
| 不锈钢 | 13130 | 2503 | 13130 | 0 | 0.00% |
| 丁二烯橡胶 | 14880 | 2503 | 14880 | 0 | 0.00% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5081.11 | 2505 | 5202 | -120 | -2.36% |
| 白糖 | 6214 | 2505 | 5777 | 437 | 7.03% |
| 棉花 | 14803.3 | 2505 | 13660 | 1143 | 7.72% |
| 菜籽油 | 8580 | 2505 | 8480 | 100 | 1.17% |
| 苹果 | 7600 | 2505 | 6783 | 817 | 10.75% |
| 红枣 | 9400 | 2505 | 9285 | 115 | 1.22% |
| 玻璃 | 1319 | 2505 | 1426 | -107 | -8.12% |
| 菜籽粕 | 2360 | 2505 | 2436 | -76 | -3.22% |
| 硅铁 | 6082.86 | 2503 | 6444 | -361 | -5.93% |
| 锰硅 | 6240 | 2505 | 6740 | -500 | -8.01% |
| 甲醇 | 2659.17 | 2505 | 2586 | 73 | 2.75% |
| 棉纱 | 24075 | 2503 | 19750 | 4325 | 17.96% |
| 尿素 | 1705 | 2505 | 1734 | -29 | -1.70% |
| 纯碱 | 1620 | 2505 | 1496 | 124 | 7.65% |
| 涤纶短纤 | 7318.33 | 2503 | 7106 | 212 | 2.90% |
| PX | 7300 | 2505 | 7430 | -130 | -1.78% |
| 烧碱 | 965 | 2505 | 3133 | -117 | -3.88% |
| 瓶片 | 6330 | 2503 | 6366 | -36 | -0.57% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9752 | 2505 | 8396 | 1356 | 13.90% |
| 聚氯乙烯 | 4946 | 2505 | 5273 | -327 | -6.61% |
| 聚乙烯 | 8575 | 2505 | 7828 | 747 | 8.71% |
| 豆一 | 4135 | 2505 | 4006 | 129 | 3.12% |
| 豆粕 | 3122 | 2505 | 2790 | 332 | 10.63% |
| 豆油 | 8056 | 2505 | 7652 | 404 | 5.01% |
| 玉米 | 2062.86 | 2505 | 2288 | -225 | -10.91% |
| 铁矿石 | 810.44 | 2505 | 800 | 10 | 1.23% |
| 原木 | 810 | 2507 | 864 | -54 | -6.67% |
| 鸡蛋 | 4450 | 2505 | 3275 | 1175 | 26.40% |
| 聚丙烯 | 7558.33 | 2505 | 7449 | 109 | 1.44% |
| 乙二醇 | 4735 | 2505 | 4763 | -28 | -0.59% |
| 苯乙烯 | 8624 | 2503 | 8522 | 102 | 1.18% |
| 液化石油气 | 4992.5 | 2503 | 4502 | 490 | 9.81% |
| 生鼠 | 15900 | 2503 | 12820 | 3080 | 19.37% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 11220 | 2503 | 10835 | 385 | 3.43% |
| 碳酸锂 | 79100 | 2505 | 80500 | -1400 | -1.77% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 44705 | -3205 | -7.72% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 67173 | 2502 | 66850 | 323 | 0.48% |
| 20号胶 | 14952 | 2503 | 14990 | -38 | -0.25% |
| 低硫燃料油 | 4352 | 2504 | 4157 | 195 | 4.48% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。