截止北京时间2月5日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纯碱、纸浆、聚乙烯、豆粕、棕榈油、生鼠、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 75310 | 2503 | 75310 | 0 | 0.00% |
| 螺纹钢 | 3322.86 | 2505 | 3337 | -14 | -0.42% |
| 锌 | 23384 | 2503 | 23395 | -11 | -0.05% |
| 铝 | 20213.3 | 2503 | 20265 | -51 | -0.25% |
| 黄金 | 643.83 | 2504 | 668.94 | -25 | -3.88% |
| 线材 | 3520 | 2505 | 3562 | -42 | -1.19% |
| 燃料油 | 5576 | 2505 | 3488 | 2088 | 37.45% |
| 天然橡胶 | 16510 | 2505 | 17085 | -575 | -3.48% |
| 铅 | 16937.5 | 2503 | 16995 | -57 | -0.34% |
| 白银 | 7718 | 2504 | 8072 | -354 | -4.59% |
| 石油沥青 | 3663.2 | 2503 | 3748 | -84 | -2.29% |
| 热轧卷板 | 3438 | 2505 | 3429 | 9 | 0.26% |
| 镍 | 124900 | 2503 | 123220 | 1680 | 1.35% |
| 锡 | 253625 | 2503 | 253170 | 455 | 0.18% |
| 纸浆 | 6600 | 2503 | 6166 | 434 | 6.58% |
| 不锈钢 | 13130 | 2503 | 13350 | -220 | -1.68% |
| 丁二烯橡胶 | 14990 | 2503 | 14540 | 450 | 3.00% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4954 | 2505 | 4990 | -36 | -0.73% |
| 白糖 | 6198 | 2505 | 5886 | 312 | 5.03% |
| 棉花 | 14780.5 | 2505 | 13630 | 1150 | 7.78% |
| 菜籽油 | 8760 | 2505 | 8669 | 91 | 1.04% |
| 苹果 | 7600 | 2505 | 6789 | 811 | 10.67% |
| 红枣 | 9400 | 2505 | 9295 | 105 | 1.12% |
| 玻璃 | 1304 | 2505 | 1338 | -34 | -2.61% |
| 菜籽粕 | 2550 | 2505 | 2546 | 4 | 0.16% |
| 硅铁 | 6082.86 | 2505 | 6300 | -217 | -3.57% |
| 锰硅 | 6260 | 2505 | 6784 | -524 | -8.37% |
| 甲醇 | 2653.33 | 2505 | 2570 | 83 | 3.13% |
| 棉纱 | 24075 | 2503 | 20125 | 3950 | 16.41% |
| 尿素 | 1731.67 | 2505 | 1729 | 2.67 | 0.15% |
| 纯碱 | 1590 | 2505 | 1456 | 134 | 8.43% |
| 涤纶短纤 | 7318.33 | 2504 | 6876 | 442 | 6.04% |
| PX | 7500 | 2505 | 7134 | 366 | 4.88% |
| 烧碱 | 1015 | 2505 | 3305 | -133 | -4.19% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9618 | 2505 | 8576 | 1042 | 10.83% |
| 聚氯乙烯 | 4980 | 2505 | 5185 | -205 | -4.12% |
| 聚乙烯 | 8330 | 2505 | 7738 | 592 | 7.11% |
| 豆一 | 4160 | 2505 | 4068 | 92 | 2.21% |
| 豆粕 | 3382 | 2505 | 2906 | 476 | 14.07% |
| 豆油 | 8350 | 2505 | 7864 | 486 | 5.82% |
| 玉米 | 2058.57 | 2505 | 2291 | -232 | -11.27% |
| 铁矿石 | 824.44 | 2505 | 806 | 18 | 2.18% |
| 原木 | 810 | 2507 | 868 | -58 | -7.10% |
| 鸡蛋 | 3575 | 2505 | 3316 | 259 | 7.24% |
| 聚丙烯 | 7558.33 | 2505 | 7356 | 202 | 2.67% |
| 乙二醇 | 4711.67 | 2505 | 4678 | 33 | 0.70% |
| 苯乙烯 | 8640 | 2503 | 8766 | -126 | -1.46% |
| 液化石油气 | 4887.5 | 2503 | 4359 | 528 | 10.80% |
| 生鼠 | 16149 | 2505 | 13230 | 2919 | 18.07% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 11220 | 2505 | 10765 | 455 | 4.06% |
| 碳酸锂 | 79780 | 2505 | 78420 | 1360 | 1.70% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 43200 | -1700 | -4.10% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 66711 | 2502 | 66730 | -19 | -0.03% |
| 20号胶 | 14554 | 2503 | 14510 | 44 | 0.30% |
| 低硫燃料油 | 4151 | 2504 | 4009 | 142 | 3.42% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。