| 2025年2月7日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
| 商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 772元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 782元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 734元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 782元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 752元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 752元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 832元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 830元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 829元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 835元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 819元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 830元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 829元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 812元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 812元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 847元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 849元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 850元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 823元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 841元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 849元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 835元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 835元/吨 |
铁矿石期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看铁矿石最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。