曲合期货数据显示,截至2月7日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数(欧线)上涨14.04%,焦炭上涨3.92%,焦煤上涨2.98%;跌幅方面,烧碱下跌1.76%,菜籽粕下跌1.47%,液化石油气下跌0.84%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1631.6 | 14.04 |
| 2 | 焦炭 | 1803 | 3.92 |
| 3 | 焦煤 | 1156 | 2.98 |
| 4 | 锰硅 | 7316 | 2.9 |
| 5 | 硅铁 | 6526 | 2.87 |
| 6 | 沪锌 | 23970 | 2.66 |
| 7 | 合成橡胶 | 14860 | 2.48 |
| 8 | 豆油 | 8126 | 2.32 |
| 9 | 线材 | 3653 | 2.3 |
| 10 | 对二甲苯 | 7302 | 2.15 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 烧碱 | 3230 | -1.76 |
| 2 | 菜籽粕 | 2481 | -1.47 |
| 3 | 液化石油气 | 4359 | -0.84 |
| 4 | 玉米 | 2284 | -0.57 |
| 5 | 生鼠 | 13185 | -0.57 |
| 6 | 豆粕 | 2894 | -0.45 |
| 7 | 黄豆一号 | 4055 | -0.44 |
| 8 | 纸浆 | 6142 | -0.42 |
| 9 | 白糖 | 5855 | -0.34 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2527 | -0.24 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。