2025年2月9日EDTA价格最新行情、EDTA价格今日报价查询、EDTA最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| EDTA | 14200(元/吨) | 国标 | 国产 |
| EDTA | 13500(元/吨) | 99%含量 | 杰克 |
| EDTA | 15000(元/吨) | 国标 | 国产 |
| EDTA | 15500(元/吨) | 含量99.5% | 国产 |
今日(2025年2月9日)国产EDTA(规格:国标)最新价格行情报14200元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2025年2月9日EDTA价格最新行情、EDTA价格今日报价查询、EDTA最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| EDTA | 14200(元/吨) | 国标 | 国产 |
| EDTA | 13500(元/吨) | 99%含量 | 杰克 |
| EDTA | 15000(元/吨) | 国标 | 国产 |
| EDTA | 15500(元/吨) | 含量99.5% | 国产 |
今日(2025年2月9日)国产EDTA(规格:国标)最新价格行情报14200元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据