2月17日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报8016元/千克,跌幅0.96%,日内环比减仓56552手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓175935手,空单持仓118317手,净持仓为57618手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中齐盛期货、中泰期货、国投安信明显增仓,分别增仓3685手,2930手和2068手;国泰君安、东证期货、中信期货明显减仓,分别减仓6629手、6928手和9298手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、光大期货、申万期货明显增仓,分别增仓1195手,314手和285手;平安期货、东方财富、中信期货明显减仓,分别减仓2260手、2305手和3276手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持6928手多单的同时增持了1195手空单,申万期货减持1019手多单的同时增持了285手空单,或表明其转为看空后市。
| 2月17日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 29879 | -6629 | 中信期货 | 14225 | -3276 |
| 2 | 中信期货 | 19544 | -9298 | 国泰君安 | 13190 | -1206 |
| 3 | 东证期货 | 14109 | -6928 | 金瑞期货 | 12798 | -1163 |
| 4 | 银河期货 | 13794 | -1201 | 东证期货 | 10952 | 1195 |
| 5 | 海通期货 | 13268 | -4020 | 银河期货 | 7235 | -1642 |
| 6 | 平安期货 | 10286 | -463 | 广发期货 | 5450 | -1239 |
| 7 | 中财期货 | 8251 | -582 | 光大期货 | 5370 | 314 |
| 8 | 光大期货 | 7982 | 98 | 华泰期货 | 5233 | -1737 |
| 9 | 华泰期货 | 7278 | -2065 | 中国国际 | 4910 | -778 |
| 10 | 中泰期货 | 7024 | 2930 | 永安期货 | 4835 | -809 |
| 11 | 广发期货 | 5644 | -544 | 国信期货 | 4601 | -1013 |
| 12 | 永安期货 | 5525 | -3306 | 东吴期货 | 3712 | -452 |
| 13 | 乾坤期货 | 5095 | -2306 | 东方财富 | 3650 | -2305 |
| 14 | 齐盛期货 | 5061 | 3685 | 平安期货 | 3550 | -2260 |
| 15 | 申万期货 | 4638 | -1019 | 方正中期 | 3537 | -1668 |
| 16 | 国投安信 | 4234 | 2068 | 中信建投 | 3361 | -1591 |
| 17 | 中信建投 | 4179 | -1463 | 申万期货 | 3333 | 285 |
| 18 | 招商期货 | 3787 | -311 | 华金期货 | 2977 | -159 |
| 19 | 金瑞期货 | 3216 | 7 | 南华期货 | 2723 | -666 |
| 20 | 南华期货 | 3141 | -1740 | 徽商期货 | 2675 | -1365 |
| 合计 | 175935 | -33087 | 118317 | -21535 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。