2025年2月19日环氧树脂价格最新行情、环氧树脂价格今日报价查询、环氧树脂最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 环氧树脂 | 14000(元/吨) | 环氧树脂128,固体含量81% | 国产 |
| 环氧树脂 | 15000(元/吨) | 128# 240kg/桶 | 南亚 |
| 环氧树脂 | 14300(元/吨) | 128# | 南亚 |
| 环氧树脂 | 13800(元/吨) | 128# | 国产 |
| 环氧树脂 | 14300(元/吨) | 128# 240kg/桶 | 南亚 |
| 环氧树脂 | 12800(元/吨) | 128# | 国产 |
| 环氧树脂 | 13800(元/吨) | 128# | 国产 |
| 环氧树脂 | 14300(元/吨) | 128# 240kg/桶 | 南亚 |
| 环氧树脂 | 13800(元/吨) | 128# | 国产 |
| 环氧树脂 | 14300(元/吨) | 128# 240kg/桶 | 南亚 |
今日(2025年2月19日)国产环氧树脂(规格:环氧树脂128,固体含量81%)最新价格行情报14000元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据