曲合期货数据显示,截至2月25日收盘,国内期货品种资金流入方面,中证1000流入10.51亿元,玻璃流入2.71亿元,沪深300流入2.36亿元;资金流出方面,铁矿石流出5.53亿元,沪铝流出4.35亿元,原油流出3.54亿元。
期货品种资金流入前十:
| 排行 | 品种 | 资金流入 |
| 1 | 中证1000 | 10.51亿 |
| 2 | 玻璃 | 2.71亿 |
| 3 | 沪深300 | 2.36亿 |
| 4 | 十年国债 | 2.14亿 |
| 5 | 沪镍 | 1.62亿 |
| 6 | 中证500 | 1.44亿 |
| 7 | 乙二醇 | 1.36亿 |
| 8 | 焦炭 | 1.15亿 |
| 9 | 焦煤 | 8280.92万 |
| 10 | 玉米 | 7770.54万 |
期货品种资金流出前十:
| 排行 | 品种 | 资金流出 |
| 1 | 铁矿石 | -5.53亿 |
| 2 | 沪铝 | -4.35亿 |
| 3 | 原油 | -3.54亿 |
| 4 | 沪金 | -3.47亿 |
| 5 | 沪铜 | -2.92亿 |
| 6 | 豆粕 | -2.73亿 |
| 7 | 沥青 | -2.13亿 |
| 8 | 不锈钢 | -1.82亿 |
| 9 | 棕榈油 | -1.65亿 |
| 10 | 烧碱 | -1.47亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。