2025年3月3日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 128800 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129500 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129200 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 128900 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 128950 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 127600 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 127600 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 127650 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129000 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 127700 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据