| 2024年9月23日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15780 | 15339 | 15230 | 14700 | 14810 | 13671 |
| 河北 | 15760 | 15300 | 15048 | 14558 | 14700 | 13627 |
| 河南 | 15766 | 15457 | 15277 | 14773 | 14937 | 13786 |
| 江苏 | 15750 | 15333 | 14993 | 14675 | 14850 | 13640 |
| 山东 | 15700 | 15328 | 15174 | 14767 | 14863 | 13733 |
| 四川 | 15870 | 15421 | 15124 | 14642 | 14700 | 13650 |
| 新疆 | 15259 | 15178 | 14899 | 14260 | 14460 | — |
| 浙江 | 15860 | 15327 | 15200 | 14746 | 14900 | 13790 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。